Ort | km | Zeit (ca.) |
Racket Center Nußloch | 0 | 09:00 |
Wiesloch | 4 | 09:10 |
Baiertal | 7 | 09:15 |
Schatthausen | 9,5 | 09:25 |
Bammental | 15 | 09:35 |
Wiesenbach | 17 | 09:40 |
Neckargemünd | 21 | 09:50 |
Neckarsteinach | 26 | 10:05 |
Schönau | 31 | 10:20 |
Altneudorf | 34 | 10:30 |
Heiligkreuzsteinach | 37 | 10:40 |
Lampenhain | 40 | 10:55 |
Getränkepause |
25 Min. |
|
Weiterfahrt |
11:20 |
|
Altenbach |
45 |
11:40 |
Ursenbach | 47,5 | 11:55 |
Rippenweier | 50 | 12:00 |
Oberflockenbach | 52,5 | 12:10 |
Steinklingen | 54 | 12:20 |
Trösel | 56,5 | 12:25 |
Unterflockenbach | 58 | 12:30 |
Weinheim | 65,5 | 12:45 |
Mittagspause |
55 Min. |
|
Weiterfahrt | 13:30 | |
Viernheim |
72 |
13:50 |
Muckensturm | 75 | 14:05 |
Heddesheim | 77,5 | 14:10 |
Ladenburg | 81,5 | 14:20 |
Ilvesheim | 84 | 14:30 |
Seckenheim | 85 | 14:35 |
Friedrichsfeld | 89,5 | 14:50 |
Schwetzingen | 96,5 | 15:20 |
Walldorf | 108 | 15:55 |
Racket Center Nußloch | 112 | 16:10 |