Um die Streckendetails zu sehen ist ein Account bei komoot.de nötig.
Ort | km | Zeit (ca.) |
MLP Zentrale Wsl. | 0 | 09:00 |
Rauenberg | 3,5 | 09:10 |
Östringen | 10 | 09:30 |
Angelbachtal | 13,5 | 09:38 |
Waldangelloch | 17 | 09:45 |
Weiler | 23 | 10:05 |
Hilsbach | 25 | 10:09 |
Ittlingen | 30 | 10:20 |
Richen | 33 | 10:27 |
Eppingen | 37,5 | 10:40 |
Getränkepause |
40 Min. | |
Weiterfahrt |
11:20 | |
Rohrbach a. G. | 43 | 11:35 |
Landshausen | 47 | 11:45 |
Odenheim | 54 | 12:04 |
Zeutern | 60 | 12:13 |
Östringen | 65 | 12:25 |
Mingolsheim | 68,5 | 12:35 |
Nußloch Racket -Center | 13:10 | |
Mittagspause |
50 Min. |
|
Weiterfahrt |
82,5 |
14:00 |
Walldorf | 85,5 | 14:07 |
St.Leon-Rot | 94 | 14:28 |
Kirrlach | 99 | 14:40 |
Waghäusel | 105 | 14:55 |
Neulußheim | 109,5 | 15:10 |
St.Leon-Rot | 116,5 | 15:27 |
Frauenweiler | 124 | 15.46 |
MLP-Zentrale Wsl. | 125 | 15:50 |