Ort | km | Zeit (ca.) |
Zentrum Aktiver Prävention | 0 | 09:00 |
Wiesloch | 5 | 09:10 |
Dielheim | 8,5 | 09:20 |
Horrenberg | 12 | 09:30 |
Balzfeld | 14 | 09:34 |
Hoffenheim | 18 | 09:45 |
Sinsheim | 22 | 09:55 |
Snh.- Rohrbach | 24 | 10:00 |
Snh.-Steinsfurt | 25,5 | 10:05 |
Ehrstädt | 33 | 10:30 |
Babstadt "Sportplatz" | 39 | 10:45 |
Getränkepause | 25 Min. | |
Weiterfahrt |
11:10 |
|
Bad Rappenau | 43 | 11:20 |
Zimmerhof | 45,5 | 11:26 |
Neckarmühlbach | 52 | 11:41 |
Haßmersheim | 55 | 11:50 |
Hochhausen | 60 | 12:05 |
Obrigheim "Neckarhalle" | 63,5 | 12:15 |
Mittagspause | 60 Min. | |
Weiterfahrt |
13:15 |
|
Hüffenhardt | 75 | 14:00 |
Wollenberg | 79 | 14:10 |
Bargen | 81 | 14:15 |
Helmstadt | 84 | 14:20 |
Epfenbach | 90 | 14:44 |
Meckesheim | 100 | 15:00 |
Dielheim | 108 | 15:20 |
Rauenberg | 111 | 15:30 |
Wiesloch | 115 | 15:40 |
Zentrum Aktiver Prävention | 117 | 15:50 |